Saxophone Pad Sizes
Rows highlighted yellow disagree between sources (a size is missing from one source, or the quantity differs). Sizes within 0.5 mm are treated as the same pad, and sources that list exactly the same pads are combined into one column. This is a workshop reference — always confirm by measurement before fitting.
Compared across sources (14)
Conn 10M (tenor) 23 / 22 pads 10 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) | stohrermusic.com (Stohrer) |
|---|---|---|
| 51.5 mm | 51 × 1 | 51.5 × 1 |
| 49 mm | 48.5 × 1 | 49 × 2 |
| 46 mm | — | 46 × 2 |
| 45 mm | 45 × 1 | — |
| 42 mm | 42 × 1 | 42 × 2 |
| 41 mm | — | 41 × 2 |
| 40 mm | 40 × 3 | — |
| 37.5 mm | 37.5 × 2 | 37.5 × 1 |
| 36 mm | 36 × 1 | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 2 | 34 × 2 |
| 31.5 mm | 31.5 × 1 | 31.5 × 1 |
| 30 mm | 30 × 1 | 30 × 1 |
| 27.5 mm | 27.5 × 2 | 27.5 × 1 |
| 25.5 mm | — | 25.5 × 1 |
| 21.5 mm | 21 × 1 | 21.5 × 1 |
| 19.5 mm | 19 × 3 | 19.5 × 3 |
| 18 mm | 17.5 × 1 | 18 × 1 |
| 10 mm | 10 × 2 | — |
| Total pads | 23 | 22 |
stohrermusic.com (Stohrer): collection: Stohrer source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Selmer MARK VI (alto) 24 / 25 / 25 pads 10 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Elkhart) | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) |
|---|---|---|---|
| 44 mm | 44 × 2 | 44 × 2 | 44 × 2 |
| 42 mm | 42 × 1 | 42 × 1 | 42 × 1 |
| 40 mm | 40 × 2 | 40 × 3 | 40 × 2 |
| 38 mm | 38 × 1 | — | 38 × 1 |
| 36 mm | 36 × 1 | 36 × 1 | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 | 34 × 1 | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 | 32 × 1 | — |
| 30 mm | 30 × 3 | 30 × 3 | 30 × 2 |
| 28 mm | — | — | 28 × 2 |
| 26 mm | 26 × 2 | 26 × 2 | — |
| 24 mm | 24 × 3 | 24 × 3 | 24 × 5 |
| 18 mm | 18.5 × 4 | 18 × 5 | 18.5 × 5 |
| 14 mm | 14 × 1 | 14 × 1 | 14 × 1 |
| 9 mm | — | 9 × 2 | 9 × 2 |
| 8 mm | 8 × 2 | — | — |
| Total pads | 24 | 25 | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Elkhart): collection: Elkhart | Sizes from Elkhart factory documentation (H. & A. Selmer Inc., Elkhart, Indiana). #52 Mark VI Alto. Year unknown. source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer MARK VI (baritone) 25 / 26 pads 3 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|---|
| 64 mm | — | 64 × 1 |
| 60 mm | 60 × 1 | 60 × 2 |
| 54 mm | 54 × 2 | 54 × 1 |
| 51.5 mm | 51.5 × 1 | 52 × 1 |
| 46 mm | 46 × 3 | 46 × 3 |
| 44 mm | 44 × 2 | 44 × 2 |
| 42 mm | 42 × 1 | 42 × 1 |
| 40 mm | 40 × 1 | 40 × 1 |
| 38 mm | 38 × 2 | 38 × 2 |
| 36 mm | 36 × 1 | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 | 32 × 1 |
| 30 mm | 30 × 3 | 30 × 3 |
| 28 mm | 28 × 1 | 28 × 1 |
| 24 mm | 24 × 2 | 24 × 2 |
| 11 mm | 11 × 2 | 11 × 2 |
| 9 mm | 9 × 1 | 9 × 1 |
| Total pads | 25 | 26 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer MARK VI (soprano) 26 / 26 / 24 pads 2 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|---|---|
| 38 mm | 38 × 2 | 38 × 2 | 38 × 2 |
| 34 mm | 34 × 2 | 34 × 2 | 34 × 2 |
| 30 mm | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 |
| 26 mm | 26 × 3 | 26 × 3 | 26 × 3 |
| 22 mm | 22 × 3 | 22 × 3 | 22 × 3 |
| 18 mm | 18 × 3 | 18.5 × 3 | 18.5 × 3 |
| 16 mm | 16 × 1 | 16 × 1 | 16 × 1 |
| 14 mm | 14 × 2 | 14.5 × 2 | 14.5 × 2 |
| 10.5 mm | 10.5 × 1 | 11 × 1 | — |
| 9 mm | 9 × 6 | 9 × 6 | 9 × 5 |
| 7.5 mm | 7.5 × 2 | 8 × 2 | 8 × 2 |
| Total pads | 26 | 26 | 24 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer MARK VI (tenor) 23 / 25 / 25 / 25 pads 9 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Elkhart) | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|---|---|---|
| 52 mm | 52 × 2 | 52 × 2 | 52 × 2 | 52 × 2 |
| 48 mm | 48 × 1 | 48 × 1 | 48 × 1 | 48 × 1 |
| 44 mm | 44 × 1 | 44 × 1 | 44 × 1 | 44 × 1 |
| 42 mm | 42 × 2 | 42 × 2 | 42 × 3 | 42 × 3 |
| 40 mm | 40 × 2 | 40 × 2 | 40 × 2 | 40 × 2 |
| 38 mm | 38 × 1 | 38 × 3 | 38 × 1 | 38 × 1 |
| 36 mm | 36 × 2 | 36 × 1 | 36 × 2 | 36 × 2 |
| 34 mm | 34 × 1 | 34 × 1 | 34 × 1 | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 2 | 32 × 2 | 32 × 3 | 32 × 3 |
| 30 mm | 30 × 1 | 30 × 1 | — | — |
| 28 mm | 28 × 1 | 28 × 1 | — | — |
| 23 mm | — | — | 23 × 1 | 23 × 1 |
| 20 mm | 20 × 1 | 20 × 1 | 20 × 4 | 20 × 1 |
| 18 mm | 18.5 × 4 | 18 × 5 | 18.5 × 2 | 18.5 × 5 |
| 9 mm | 9 × 2 | 9 × 2 | 9 × 2 | 9 × 2 |
| Total pads | 23 | 25 | 25 | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Elkhart): collection: Elkhart | Sizes from Elkhart factory documentation (H. & A. Selmer Inc., Elkhart, Indiana). #54 Mark VI Tenor. Year unknown. source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer MARK VII (alto) 25 / 25 pads 7 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) |
|---|---|---|
| 48 mm | 48 × 2 | 48 × 2 |
| 42 mm | 42 × 1 | 42 × 1 |
| 40 mm | 40 × 2 | 40 × 1 |
| 38 mm | 38 × 1 | 38 × 2 |
| 36 mm | 36 × 1 | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 | — |
| 30 mm | 30 × 3 | 30 × 2 |
| 28 mm | — | 28 × 2 |
| 26 mm | 26 × 2 | — |
| 24 mm | 24 × 3 | 24 × 5 |
| 18 mm | 18 × 5 | 18.5 × 5 |
| 14 mm | 14 × 1 | 14 × 1 |
| 9 mm | 9 × 2 | 9 × 2 |
| Total pads | 25 | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer MARK VII (tenor) 25 / 25 / 25 pads 11 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|---|---|
| 51.5 mm | 51.5 × 2 | 52 × 2 | 52 × 2 |
| 48 mm | 48 × 1 | 48 × 1 | 48 × 1 |
| 44 mm | 44 × 2 | 44 × 1 | 44 × 1 |
| 42 mm | 42 × 2 | 42 × 3 | 42 × 3 |
| 40 mm | 40 × 1 | 40 × 2 | 40 × 2 |
| 38 mm | 38 × 3 | 38 × 1 | 38 × 1 |
| 36 mm | 36 × 1 | 36 × 2 | 36 × 2 |
| 34 mm | 34 × 1 | 34 × 1 | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 2 | 32 × 2 | 32 × 3 |
| 30 mm | 30 × 1 | 30 × 1 | — |
| 28 mm | 28 × 1 | — | — |
| 23 mm | — | 23 × 1 | 23 × 1 |
| 20 mm | 20 × 4 | 20 × 5 | 20 × 5 |
| 18 mm | 18 × 2 | 18.5 × 1 | 18.5 × 1 |
| 9 mm | 9 × 2 | 9 × 2 | 9 × 2 |
| Total pads | 25 | 25 | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer SA 80 (alto) 25 / 25 pads 2 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) |
|---|---|---|
| 48 mm | 48 × 2 | 48 × 2 |
| 42 mm | 42 × 1 | 42 × 1 |
| 40 mm | 40 × 2 | 40 × 2 |
| 38 mm | 38 × 1 | 38 × 1 |
| 36 mm | 36 × 1 | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 | 32 × 1 |
| 30 mm | 30 × 3 | 30 × 3 |
| 27 mm | — | 27 × 2 |
| 26 mm | 26 × 2 | — |
| 24 mm | 24 × 3 | 24 × 3 |
| 18 mm | 18 × 5 | 18.5 × 5 |
| 14 mm | 14 × 1 | 14.5 × 1 |
| 9 mm | 9 × 2 | 9 × 2 |
| Total pads | 25 | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer SA 80 (baritone) 26 pads
| size | stohrermusic.com (Music Center) stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) |
|---|---|
| 64 mm | 64 × 1 |
| 60 mm | 60 × 2 |
| 52 mm | 52 × 1 |
| 48 mm | 48 × 2 |
| 46 mm | 46 × 1 |
| 44 mm | 44 × 1 |
| 42 mm | 42 × 1 |
| 40 mm | 40 × 3 |
| 38 mm | 38 × 2 |
| 36 mm | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 |
| 30 mm | 30 × 1 |
| 28 mm | 28 × 2 |
| 26 mm | 26 × 1 |
| 24 mm | 24 × 2 |
| 20 mm | 20 × 1 |
| 11 mm | 11 × 1 |
| 9 mm | 9 × 1 |
| Total pads | 26 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer SA 80 (soprano) 26 / 26 pads 8 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) |
|---|---|---|
| 38 mm | 38 × 2 | 38 × 2 |
| 34 mm | 34 × 2 | 34 × 2 |
| 30 mm | 30 × 1 | 30 × 1 |
| 26 mm | 26 × 3 | 26 × 3 |
| 22 mm | 22 × 3 | 22 × 2 |
| 20 mm | — | 20 × 1 |
| 18 mm | 18 × 3 | 18 × 1 |
| 16 mm | 16 × 1 | 16 × 3 |
| 14 mm | 14 × 2 | 14 × 2 |
| 11 mm | 11 × 1 | 11 × 1 |
| 10 mm | — | 10 × 5 |
| 9 mm | 9 × 5 | — |
| 8 mm | 8 × 3 | 8 × 2 |
| 7.5 mm | — | 7.5 × 1 |
| Total pads | 26 | 26 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer SA 80 (tenor) 25 / 25 / 25 pads 4 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|---|---|
| 52 mm | 52 × 2 | 52 × 2 | 52 × 2 |
| 48 mm | 48 × 1 | 48 × 1 | 48 × 1 |
| 44 mm | 44 × 2 | 44 × 2 | 44 × 2 |
| 42 mm | 42 × 2 | 42 × 2 | 42 × 2 |
| 40 mm | 40 × 1 | 40 × 1 | 40 × 1 |
| 38 mm | 38 × 3 | 38 × 3 | 38 × 3 |
| 36 mm | 36 × 1 | 36 × 1 | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 | 34 × 1 | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 2 | 32 × 2 | 32 × 2 |
| 30 mm | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 |
| 28 mm | 28 × 1 | — | 28 × 1 |
| 23 mm | — | 23 × 1 | — |
| 20 mm | 20 × 4 | 20 × 5 | 20 × 4 |
| 18 mm | 18 × 2 | 18.5 × 1 | 18.5 × 2 |
| 9 mm | 9 × 2 | 9 × 2 | 9 × 2 |
| Total pads | 25 | 25 | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Selmer SA 80 II (alto) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Music Center) stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 48 mm | 48 × 2 |
| 42 mm | 42 × 1 |
| 40 mm | 40 × 2 |
| 38 mm | 38 × 1 |
| 36 mm | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 |
| 30 mm | 30 × 3 |
| 26 mm | 26 × 2 |
| 24 mm | 24 × 3 |
| 18 mm | 18 × 5 |
| 14 mm | 14 × 1 |
| 9 mm | 9 × 2 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Selmer USA 1256 Baritone (baritone) 25 / 24 pads 5 discrepancies
| size | stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s) | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|---|
| 59 mm | 59 × 1 | 59 × 2 |
| 58.5 mm | 58.5 × 1 | — |
| 50 mm | 49.5 × 3 | 50 × 3 |
| 48 mm | 48 × 5 | 48 × 5 |
| 42 mm | 41.5 × 2 | 42 × 1 |
| 37 mm | 37 × 3 | 37 × 3 |
| 32 mm | 31.5 × 2 | 32 × 2 |
| 30 mm | 30 × 2 | 30 × 2 |
| 27 mm | 27 × 3 | 27 × 2 |
| 25 mm | 25 × 1 | 25 × 1 |
| 11 mm | 11 × 1 | 11 × 1 |
| 9.5 mm | 9.5 × 1 | 9.5 × 2 |
| Total pads | 25 | 24 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
stohrermusic.com (Selmer USA Catalog 1980s): collection: Selmer USA Catalog 1980s | Selmer factory catalog, early 1980s source
Yamaha YSS-62 (soprano) 26 / 26 pads
| size | stohrermusic.com (Music Center) | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|---|
| 36 mm | 36 × 2 | 36.5 × 2 |
| 34 mm | 34 × 2 | 34.5 × 2 |
| 30 mm | 30 × 2 | 30 × 2 |
| 26 mm | 26 × 2 | 26 × 2 |
| 22 mm | 22 × 1 | 22 × 1 |
| 20 mm | 20 × 2 | 20 × 2 |
| 18 mm | 18 × 3 | 18 × 3 |
| 14 mm | 14 × 3 | 14 × 3 |
| 9 mm | 9 × 5 | 9 × 5 |
| 8 mm | 8 × 4 | 8 × 4 |
| Total pads | 26 | 26 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Single source (175)
Buescher Alto (alto) 24 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 46 mm | 46 × 2 |
| 41.5 mm | 41.5 × 2 |
| 38.5 mm | 38.5 × 2 |
| 34 mm | 34 × 2 |
| 32 mm | 32 × 1 |
| 27 mm | 27 × 3 |
| 25 mm | 25 × 3 |
| 23.5 mm | 23.5 × 1 |
| 18.5 mm | 18.5 × 3 |
| 16.5 mm | 16.5 × 2 |
| 14.5 mm | 14.5 × 1 |
| 9.5 mm | 9.5 × 2 |
| Total pads | 24 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Buescher Baritone (baritone) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 58.5 mm | 58.5 × 2 |
| 50 mm | 50 × 3 |
| 48 mm | 48 × 5 |
| 41.5 mm | 41.5 × 2 |
| 37 mm | 37 × 3 |
| 32 mm | 32 × 2 |
| 30.5 mm | 30.5 × 2 |
| 27 mm | 27 × 3 |
| 25 mm | 25 × 1 |
| 9.5 mm | 9.5 × 2 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Buescher C-Melody (c-melody) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 50 mm | 50 × 2 |
| 46 mm | 46 × 2 |
| 42 mm | 42 × 3 |
| 37 mm | 37 × 1 |
| 34 mm | 34 × 4 |
| 30.5 mm | 30.5 × 1 |
| 28 mm | 28 × 2 |
| 25 mm | 25 × 1 |
| 24 mm | 24 × 1 |
| 23 mm | 23 × 1 |
| 21 mm | 21 × 1 |
| 20 mm | 20 × 1 |
| 19 mm | 19 × 2 |
| 17 mm | 17 × 1 |
| 9.5 mm | 9.5 × 2 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Buescher Tenor (tenor) 24 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 50 mm | 50 × 1 |
| 48 mm | 48 × 2 |
| 46 mm | 46 × 1 |
| 41.5 mm | 41.5 × 4 |
| 38.5 mm | 38.5 × 2 |
| 37 mm | 37 × 1 |
| 34 mm | 34 × 2 |
| 32 mm | 32 × 2 |
| 30.5 mm | 30.5 × 1 |
| 27 mm | 27 × 1 |
| 20.5 mm | 20.5 × 2 |
| 18.5 mm | 18.5 × 3 |
| 9.5 mm | 9.5 × 2 |
| Total pads | 24 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Buffet Buffet (baritone) 26 pads
| size | stohrermusic.com (Music Center) |
|---|---|
| 68 mm | 68 × 2 |
| 63.5 mm | 63.5 × 1 |
| 52.5 mm | 52.5 × 2 |
| 50.5 mm | 50.5 × 1 |
| 49 mm | 49 × 1 |
| 46 mm | 46 × 1 |
| 44 mm | 44 × 4 |
| 40.5 mm | 40.5 × 1 |
| 36.5 mm | 36.5 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 |
| 32.5 mm | 32.5 × 1 |
| 30.5 mm | 30.5 × 3 |
| 27.5 mm | 27.5 × 3 |
| 25.5 mm | 25.5 × 1 |
| 10.5 mm | 10.5 × 3 |
| Total pads | 26 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
Buffet Buffet (tenor) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Music Center) |
|---|---|
| 52.5 mm | 52.5 × 2 |
| 49 mm | 49 × 1 |
| 46 mm | 46 × 1 |
| 44 mm | 44 × 1 |
| 42.5 mm | 42.5 × 3 |
| 40.5 mm | 40.5 × 1 |
| 38 mm | 38 × 1 |
| 36.5 mm | 36.5 × 2 |
| 34 mm | 34 × 1 |
| 29 mm | 29 × 4 |
| 22 mm | 22 × 5 |
| 18 mm | 18 × 1 |
| 9.5 mm | 9.5 × 2 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
Buffet Prestige 24 (tenor) 24 pads
| size | stohrermusic.com (Music Center) |
|---|---|
| 51.5 mm | 51.5 × 2 |
| 48 mm | 48 × 1 |
| 45 mm | 45 × 1 |
| 43 mm | 43 × 1 |
| 41.5 mm | 41.5 × 3 |
| 39 mm | 39 × 1 |
| 37 mm | 37 × 1 |
| 35.5 mm | 35.5 × 2 |
| 33 mm | 33 × 1 |
| 29.5 mm | 29.5 × 4 |
| 21 mm | 21 × 5 |
| 9.5 mm | 9.5 × 2 |
| Total pads | 24 |
stohrermusic.com (Music Center): collection: Music Center | via Oscar @ Ribera Luthier source
Buffet S-3 Prestige Alto (alto) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 49 mm | 49 × 2 |
| 42 mm | 42 × 2 |
| 40 mm | 40 × 2 |
| 37 mm | 37 × 1 |
| 33 mm | 33 × 1 |
| 30 mm | 30 × 1 |
| 28 mm | 28 × 1 |
| 26 mm | 26 × 1 |
| 25 mm | 25 × 6 |
| 18 mm | 18 × 5 |
| 16 mm | 16 × 1 |
| 9 mm | 9 × 2 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Buffet Superdynaction Alto (alto) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 49 mm | 49 × 2 |
| 42 mm | 42 × 2 |
| 40 mm | 40 × 2 |
| 37 mm | 37 × 1 |
| 33 mm | 33 × 1 |
| 30 mm | 30 × 1 |
| 28 mm | 28 × 1 |
| 26 mm | 26 × 1 |
| 25 mm | 25 × 6 |
| 18 mm | 18 × 5 |
| 16 mm | 16 × 1 |
| 9 mm | 9 × 2 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Cannonball Alto (alto) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 50 mm | 50 × 2 |
| 44 mm | 44 × 1 |
| 41.5 mm | 41.5 × 2 |
| 38 mm | 38 × 1 |
| 36 mm | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 |
| 29.5 mm | 29.5 × 3 |
| 26.5 mm | 26.5 × 4 |
| 23 mm | 23 × 1 |
| 19 mm | 19 × 5 |
| 14.5 mm | 14.5 × 1 |
| 10.5 mm | 10.5 × 1 |
| 9 mm | 9 × 1 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Cannonball Soprano (soprano) 28 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 38.5 mm | 38.5 × 2 |
| 34.5 mm | 34.5 × 2 |
| 31 mm | 31 × 1 |
| 26.5 mm | 26.5 × 3 |
| 22.5 mm | 22.5 × 3 |
| 18.5 mm | 18.5 × 2 |
| 16 mm | 16 × 4 |
| 10.5 mm | 10.5 × 1 |
| 9.5 mm | 9.5 × 7 |
| 8 mm | 8 × 3 |
| Total pads | 28 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Cannonball Tenor (tenor) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 52.5 mm | 52.5 × 2 |
| 50 mm | 50 × 1 |
| 44 mm | 44 × 4 |
| 41.5 mm | 41.5 × 1 |
| 38 mm | 38 × 3 |
| 36 mm | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 1 |
| 32 mm | 32 × 3 |
| 29.5 mm | 29.5 × 1 |
| 23 mm | 23 × 1 |
| 21 mm | 21 × 4 |
| 19 mm | 19 × 1 |
| 10.5 mm | 10.5 × 1 |
| 9 mm | 9 × 1 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Conn 11M Baritone (baritone) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 68 mm | 68 × 2 |
| 62 mm | 62 × 1 |
| 55.5 mm | 55.5 × 1 |
| 51 mm | 51 × 2 |
| 48.5 mm | 48.5 × 1 |
| 43.5 mm | 43.5 × 3 |
| 40 mm | 40 × 2 |
| 37.5 mm | 37.5 × 1 |
| 34.5 mm | 34.5 × 2 |
| 30 mm | 30 × 3 |
| 28.5 mm | 28.5 × 2 |
| 26.5 mm | 26.5 × 1 |
| 22.5 mm | 22.5 × 2 |
| 10 mm | 10 × 2 |
| Total pads | 25 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Conn 16M Tenor (tenor) 23 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 51 mm | 51 × 1 |
| 48.5 mm | 48.5 × 1 |
| 45 mm | 45 × 1 |
| 42 mm | 42 × 1 |
| 40 mm | 40 × 3 |
| 37.5 mm | 37.5 × 2 |
| 36 mm | 36 × 1 |
| 34 mm | 34 × 2 |
| 31.5 mm | 31.5 × 1 |
| 30 mm | 30 × 1 |
| 27.5 mm | 27.5 × 2 |
| 21 mm | 21 × 1 |
| 19 mm | 19 × 3 |
| 17.5 mm | 17.5 × 1 |
| 10 mm | 10 × 2 |
| Total pads | 23 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Conn 18M Alto (alto) 24 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
| 48 mm | 48 × 2 |
| 41 mm | 41 × 4 |
| 35 mm | 35 × 1 |
| 33 mm | 33 × 1 |
| 32 mm | 32 × 1 |
| 26.5 mm | 26.5 × 1 |
| 26 mm | 26 × 4 |
| 24 mm | 24 × 2 |
| 22 mm | 22 × 1 |
| 17.5 mm | 17.5 × 4 |
| 15 mm | 15 × 1 |
| 10 mm | 10 × 2 |
| Total pads | 24 |
stohrermusic.com (Steve Goodson): collection: Steve Goodson | via saxgourmet.com/pad-set-sizes-2/ (Steve Goodson) source
Conn 28M Constellation Alto (alto) 25 pads
| size | stohrermusic.com (Steve Goodson) |
|---|---|
